实景感知与数据采集360°全向广域全覆盖
系统可实现对 1 公里范围内所有目标的全 方位扫描监测。系统监测范围可覆盖双向车道的各个方位,不仅可以检测实时路况信息及交通事件,还可以准确识别行人、动物、抛洒物等。同时实现对地面所有目标及交通实况的数据采集,包括交通流统计、车流平均速度、交
通密度、目标经纬度、运动轨迹等。系统的监测范围可以覆盖整个路面、交叉路口、匝道、服务区及收费广场,还可以根据高速公路业主管理运营的实际要求设置相应的报警规则和报警类型,以满足业主多方位的监测需求。
该系统与可视化科技的有机结合,实现了对所需区域的广域监测。
雷达交通事件及交通流检测器
基础参数
产品型号 | HTS1000 |
监测视角 | 360° |
雷达监测直径 | 1000米 |
雷达波扫描方式 | 机械旋转式 |
工作气候 | 全天候 |
工作照度 | 0.00001-130000Lux |
目标数量 | 9999 |
跟踪方式 | 多目标连续跟踪 |
纵向分辨率 | 25cm |
角度分辨率 | <0.9° |
监测目标速度范围 | 0-250km/h |
额定电压 | 24V |
额定功率 | 20瓦特 |
接口类型 | 以太网接口 |
操作频率 | FMCW76GHZ~77GHZ |
安装高度 | 3.5-4.5米 |
监测盲区 | 5-7m |
防水等级 | IP67 |
耐湿热 | +40℃、98%RH |
工作温度 | -40℃~55℃ |
交通流监测及交通事件检测参数
停止事件检测范围 | 直径1000米 |
检测率 | 100% |
逆行事件检测范围 | 直径1000米 |
检测率 | 100% |
行人事件检测范围 | 直径720米 |
检测率 | 100% |
拋洒物检测范围 | 直径960米 |
检测率 | 100% |
拥堵事件检测范围 | 直径1000米 |
检测率 | 100% |
车道驶离事件检测范围 | 直径300米 |
检测率 | 100% |
事件检测响应时间 | <10s |
事件误报率 | 1起≤24小时(全天候) |
误报率 | 全天候<1次/24小时 |
交通参数检测精度 | |
车流量监测精度 | 100% |
速度监测精度 | 98.7% |